Hotel Belmare: Isola d'Elba » orario voli e compagnie aeree
L'isola d'Elba è collegata al continente da vari voli durante il periodo estivo effettuati da compagnie italiane e straniere. Gli aeroporti collegati sono quelli di Milano, Pisa, Firenze, Zurigo, Berna, Friedrichshafen, Monaco di Baviera.
L'aeroporto si trova in località La Pila a ca. 35 km dal nostro hotel.
Visitate il sito della compagnia elbana ElbaFly.
| ORARI 2010 FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica. |
| Voli Elbafly | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I voli Elbafly 2010 per/dall'Isola d'Elba sono sospesi. E' garantito dal 01/06 al 30/09 un servizio navetta in minibus da e per l'aeroporto di Pisa. Per info: www.elbafly.it |
||||||||||
| SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | ||||||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:30 | 17:30 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 |
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 11:00 | 14:10 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 17:00 | 20:05 | 3h e 05min. | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:40 | 10:40 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 |
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:40 | 15:20 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 292 | Intersky | - | - | - | 3 | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 01/05 - 16/10 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 01/05 - 16/10 |
Alatoscana non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||

